Труба
Труба профильная |
|||
---|---|---|---|
Сортамент | Длина, м | Вес 1 пгм. |
Цена за 1 пгм., руб.
|
20х20х2 | 6 | 1,17 | 54 |
20х25х2 | 6 | 1,5 | 75 |
30х20х2 | 6 | 1,43 | 71,4 |
30х30х2 | 6 | 1,74 | 85 |
40х40х2 | 6 | 2,436 | 118 |
40х40х3 | 6 | 3,46 | 183,6 |
40х40х4 | 6 | 4,429 | 222,8 |
40х20х2 | 6 | 1,785 | 86 |
40х25х2 | 6 | 1,988 | 100 |
50х25х2 | 6 | 2,30 | 1121 |
50х50х2 | 6 | 3,5 | 150 |
50х50х3 | 6 | 4,44 | 197,6 |
50х50х4 | 6 | 5,73 | 283,6 |
60х30х2 | 6 | 2,73 | 135 |
60х30х3 | 6 | 4,155 | 208,6 |
60х40х2 | 6 | 3,2 | 150 |
60х40х3 | 6 | 4,377 | 202,2 |
60х60х2 | 6 | 3,799 | 192,5 |
60х60х3 | 6 | 5,25 | 265 |
80х40х3 | 6 | 5,401 | 265 |
80х40х2 | 6 | 3,87 | 180 |
80х60х2 | 6 | 4,347 | 222,1 |
80х60х3 | 12 | 6,417 | 322,1 |
80х80х3 |
12
|
7,15 | 360 |
80х80х4 | 12 | 9,61 | 482,4 |
100х50х3 | 12 | 6,86 | 340,9 |
100х100х3 |
6
|
9,29 | 464 |
100х100х3 | 12 | 9,29 | 454 |
100х100х4 | 6 | 11,92 | 602 |
100х100х4 | 12 | 11,92 | 602 |
100х100х5 | 12 | 14,7 | 733,5 |
Сортамент | Количество | Вес 1 пгм. |
Цена, руб.
|
---|---|---|---|
Заглушка ПЭ 15*15 | 1 шт. | - | 8 |
Заглушка ПЭ 20*20
|
1 шт.
|
- | 11 |
Заглушка ПЭ 30*30
|
1 шт.
|
- | 17 |
Заглушка ПЭ 40*20
|
1 шт.
|
- | 14 |
Заглушка ПЭ 40*40
|
1 шт.
|
- | 18 |
Заглушка ПЭ 50*25
|
1 шт.
|
- | 27 |
Заглушка ПЭ 50*50
|
1 шт.
|
- | 24 |
Заглушка ПЭ 60*30
|
1 шт.
|
- | 33 |
Заглушка ПЭ 60*40
|
1 шт.
|
- | 30 |
Заглушка ПЭ 60*60
|
1 шт.
|
- | 27 |
Заглушка ПЭ 80*80
|
1 шт.
|
- | 51 |
Заглушка ПЭ 100*100
|
1 шт.
|
- | 75 |
Внесены правки: December 04, 2020 11:00 PM