Листовой прокат
| Лист горячекатаный | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сортамент | Размер | Ед. изм. | Вес 1 шт. |
Цена за 1 шт., руб.
|
| 2 | 1,25х2,5 | шт. | 51 | 2 544,9 |
| 3 | 1,25х2,5 | шт. | 76 | 3 739,2 |
| 4 | 1,5х6 | шт. | 288 | 13 910,4 |
| 5 | 1,5х6 | шт. | 365 | 17 629,5 |
| 6 | 1,5х6 | шт. | 435 | 21 010,5 |
| 8 | 1,5х6 | шт. | 576 | 27 820,8 |
| 10 | 1,5х6 | шт. | 710 | 34 293 |
Внесены правки: -/-
