Сетка
Сетка арматурная в картах |
||||
|---|---|---|---|---|
| Сортамент | Размер | Ед. изм. | Цена за 1 м 2 | Цена за 1 шт., руб. |
| 50х50x3 | 1х2 | м2 | 101 |
202
|
| 50х50x3 | 2х3 | м2 | 101 | 606 |
| 100х100x3 | 1х2 | м2 | 54 | 108 |
| 100х100x3 | 2х3 | м2 | 53 | 318 |
| 150х150x3 | 1х2 | м2 | 40 |
80
|
| 150х150x3 | 2х3 | м2 | 39 | 234 |
| 200х200x3 | 2х3 | м2 | - | - |
| 50х50x4 | 1х2 | м2 | 155 | 310 |
| 50х50x4 | 2х3 | м2 | 155 | 930 |
| 100х100x4 | 1х2 | м2 | 98 | 196 |
| 100х100x4 | 2х3 | м2 | 97 | 582 |
| 150х1504x4 | 1х2 | м2 | 66 | 132 |
| 150х150x4 | 2х3 | м2 | 65 | 390 |
| 100х100x5 | 2х3 | м2 | 135 | 810 |
| 150х150x5 | 2х3 | м2 | 100 | 600 |
Внесены правки: -/-
