Швеллер
| Швеллер металлический | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сортамент | Размер | Ед. изм. | Вес 1 пгм. |
Цена
за 1 пгм., руб.
|
| 6,5У | 11,7 м | шт | 5,99 | 388,2 |
| 8У | 11,7 м | шт | 7,26 | 470,4 |
| 10У | 12 м | шт | 9,25 | 596,6 |
| 12П | 12 м | шт | 10,71 | 690,8 |
| 12У | 12 м | шт | 10,68 | 689,1 |
| 14У | 12 м | шт | 12,65 | 815,9 |
| 16У | 12 м | шт | 14,62 | 943,0 |
| 18У | 12 м | шт | 16,78 | 1 082,3 |
| 20П | 12 м | шт | 18,40 | 1 483,0 |
| 22У | 12 м | шт | 21,63 | 1 855,9 |
| 24У | 12 м | шт | 24,72 | 2 121 |
Внесены правки: December 03, 2020 02:53 PM
